
Отчеты депутатов перед избирателями
Анонсы
Интернет приемная
Медиа архив
Отчет о работе РОППП В.В.ПУТИНА в Республике Калмыкия за май 2009 г.
В этом месяце депутаты Народного Хурала (Парламента) провели ряд встреч с избирателями.
1. Информация о социальном статусе и возрастной категории граждан, обратившихся лично
| Информация о социальном статусе | Кол-во | % от общего числа |
| Работающие | 10 | 34,5 |
| Пенсионеры | 16 | 55,1 |
| Учащиеся, студенты | - | - |
| Безработные | 3 | 10,4 |
| Иные | - | - |
| ИТОГО: | 29 | 100,0 |
| Информация о возрастной категории | Кол-во | % от общего числа |
| до 35 лет | 4 | 13,8 |
| от 35 до 55 лет | 9 | 31,0 |
| от 55 лет и старше | 16 | 55,2 |
| ИТОГО: | 29 | 100,0 |
2. Лица, осуществлявшие прием граждан за отчетный период
| Кто проводил прием, должность | Фамилия, инициалы | Количество принятых граждан | Примечание |
| Депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 1. Глушко И.А. | 3 | - |
| 2. Болдырев В.А. | 3 |
| |
| 3. Мутулов М.Н. | 6 | - | |
|
|
|
| |
| Итого: | х | 12 | - |
| Общественная молодежная палата при Народном Хурале(Парламенте) Республики Калмыкия | 1. Ичкеев М.С. | 1 | - |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| Итого: | х | 1 | - |
3. Тематика обращений граждан
| Код | Тематика | Личный прием граждан | |
| Кол-во | % | ||
| 01 | Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи | - | - |
| 02 | Вопросы труда и зарплаты | - | - |
| 03 | Вопросы АПК | 1 | 3,5 |
| 04 | Государство, общество, политика | - | - |
| 05 | Вопросы науки, культуры, информации, спорта | - | - |
| 06 | Вопросы образования | - | - |
| 07 | Вопросы жилья и ЖКХ | 13 | 44,8 |
| 08 | Вопросы соцобеспечения и соцзащиты | 6 | 20,6 |
| 09 | Вопросы здравоохранения | 2 | 6,9 |
| 010 | Финансово-экономические вопросы | - | - |
| 011 | Вопросы экологии и природопользования | - | - |
| 012 | Вопросы военной службы | - | - |
| 013 | Вопросы судебно-исполнительной системы | 1 | 3,5 |
| 014 | Вопросы деятельности прокуратуры | 2 | 6,9 |
| 015 | Работа органов внутренних дел | 4 | 13,8 |
| 016 | Вопросы международной политики и сотрудничества | - | - |
| 017 | Приветствия, поздравления, соболезнования | - | - |
| 018 | Работа с обращениями граждан | - | - |
| 019 | Вопросы деятельности Партии, совершенствования партийной работы, внутрипартийной дисциплины | - | - |
| 020 | Другие вопросы | - | - |
|
| ИТОГО | 29 | 100,00 |























