
Отчеты депутатов перед избирателями
Анонсы
Интернет приемная
Медиа архив
Отчет о работе РОППП В.В.ПУТИНА в Республике Калмыкия за апрель 2009 г.
В апреле текущего года народные избранники приняли к рассмотрению более 10 обращений.
1. Информация о социальном статусе и возрастной категории граждан, обратившихся лично
| Информация о социальном статусе | Кол-во | % от общего числа |
| Работающие | 10 | 31,3 |
| Пенсионеры | 15 | 46,9 |
| Учащиеся, студенты | - | - |
| Безработные | 7 | 21,8 |
| Иные (указать) | - | - |
| ИТОГО: | 32 | 100,0 |
| Информация о возрастной категории | Кол-во | % от общего числа |
| до 30 лет | 5 | 15,6 |
| от 30 до 50 лет | 10 | 31,3 |
| от 50 лет и старше | 17 | 53,1 |
| ИТОГО: | 32 | 100,0 |
2. Лица, осуществлявшие прием граждан за отчетный период
| Кто проводил прием, должность | Фамилия, инициалы | Количество принятых граждан | Примечание |
| Депутаты Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия | 1. Корняков А.Б. | 2 | - |
| 2. Кюкеев Д.М. | 3 |
| |
| 3. Малахбеков Р.Х. | 4 | - | |
| 4. Мудаев В.М. | 3 | - | |
| Итого: | х | 12 | - |
| Общественная молодежная палата при Народном Хурале(Парламенте) Республики Калмыкия | 1. Бакаев Б.А. | 1 | - |
| 2. Горяев Ч.С. | 1 |
| |
|
|
|
| |
| Итого: | х | 2 | - |
3. Тематика обращений граждан
| Код | Тематика | Личный прием граждан | |
| Кол-во | % | ||
| 01 | Вопросы промышленности, строительства, транспорта и связи | 2 | 6,3 |
| 02 | Вопросы труда и зарплаты | - | - |
| 03 | Вопросы АПК | 3 | 9,4 |
| 04 | Государство, общество, политика | - | - |
| 05 | Вопросы науки, культуры, информации, спорта | 1 | 3,1 |
| 06 | Вопросы образования | 1 | 3,1 |
| 07 | Вопросы жилья и ЖКХ | 16 | 50,0 |
| 08 | Вопросы соцобеспечения и соцзащиты | 3 | 9,4 |
| 09 | Вопросы здравоохранения | 2 | 6,3 |
| 010 | Финансово-экономические вопросы | 1 | 3,1 |
| 011 | Вопросы экологии и природопользования | - | - |
| 012 | Вопросы военной службы | 1 | 3,1 |
| 013 | Вопросы судебно-исполнительной системы | 1 | 3,1 |
| 014 | Вопросы деятельности прокуратуры | - | - |
| 015 | Работа органов внутренних дел | 1 | 3,1 |
| 016 | Вопросы международной политики и сотрудничества | - | - |
| 017 | Приветствия, поздравления, соболезнования | - | - |
| 018 | Работа с обращениями граждан | - | - |
| 019 | Вопросы деятельности Партии, совершенствования партийной работы, внутрипартийной дисциплины | - | - |
| 020 | Другие вопросы | - | - |
|
| ИТОГО | 32 | 100,00 |























